|
Bunker Fuchsbau (ZGS14) Fürstenwalde Raumplan Übertragunsstelle (R.402) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
R. 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.501 |
| 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Übertragungsstelle 2 Fürstenwalde im Zentralen Gefechtsstand 14 (Kdo. LSK/LV) _______________ Datenschutzerklärung |
|
|
|
|
| 13a |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 13b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||