Bunker Fuchsbau (ZGS14) Fürstenwalde Breitband-Einheits-System von "robotron" (R.401) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BES = Breitbandeinheitssystem (FM960/1800) 4,6 bzw. 11 GHz über Hohlleiter zur Parabolantenne. Maximal 1920 Fernsprechkanäle bzw. 32 Sekundärgruppen BES, technischer Höchststand der 80 ger Jahre in der DDR. "Scharfschaltung BES" durch Anweisung Diensthabender ÜSt an RFB 3 Vorher: Befehl DNF an Übertragungsstelle oder eigenständig von uns im "E-Fall" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsstelle 2 Fürstenwalde im Zentralen Gefechtsstand 14 (Kdo. LSK/LV) _______________ Datenschutzerklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parabolantenne und Umlenkspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochkanalige Richtfunkachse LSK/LV (Auszug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raumplan Richtfunk/Schaltmeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siehe: http://robotron.foerderverein-tsd.de/3F.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück |