|
Bunker Fuchsbau (ZGS14) Fürstenwalde Messgeräte (ÜSt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Übertragungsstelle 2 Fürstenwalde im Zentralen Gefechtsstand 14 (Kdo. LSK/LV) _______________ Datenschutzerklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoger 61´Messgerätesatz | Digitaler 62´Messgerätesatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV61 GF61 GW61 SV61 |
= Universal-Pegelmesser (200 Hz bis 2,1 MHz) = Pegelgenerator (200 Hz bis 2,1 MHz) = Wobbelzusatz (200 Hz bis 2,1 MHz) = TF-NF-Pegelbildempfänger (30 Hz bis 2,1 MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Quelle Bilder: Beschreibung und Bedienungsanleitung GF60" und TF-NF-Pegelbildempfänger SV60d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clamann & Grahnert KG Dresden: Die Edelschmiede der Messtechnik in der DDR, ab 1972 VEB Präcitronic Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logo Clamann & Grahnert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse Messgeräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | Frequenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||